Apports nutritionnels 100g:
| Cal/KJ | 15 Kcal/48 KJ |
| Protéines | 1,1g |
| Graisse | <0,1g |
| Les glucides | <0,1g |
| Sucre | <0,1g |
| Gras saturé | <0,1g |
| Graisses insaturées | <0.1g |
| Fibres alimentaires | 3,6g |
| Sodium | <5g |
Apports nutritionnels 100g:
| Cal/KJ | 15 Kcal/48 KJ |
| Protéines | 1,1g |
| Graisse | <0,1g |
| Les glucides | <0,1g |
| Sucre | <0,1g |
| Gras saturé | <0,1g |
| Graisses insaturées | <0.1g |
| Fibres alimentaires | 3,6g |
| Sodium | <5g |
| Gewicht | 0,270 kg |
|---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.