Nutrition facts 100g:
Cal/KJ | 12 Kcal/48 KJ |
Protein | 1,1g |
Fat | <0,1g |
Carbohydrate | <0,1g |
Sugar | <0,1g |
Saturated Fat | <0,1g |
Unsaturated Fat | <0.1g |
Dietary Fibre | 3,6g |
Sodium | <5g |
Cal/KJ | 12 Kcal/48 KJ |
Protein | 1,1g |
Fat | <0,1g |
Carbohydrate | <0,1g |
Sugar | <0,1g |
Saturated Fat | <0,1g |
Unsaturated Fat | <0.1g |
Dietary Fibre | 3,6g |
Sodium | <5g |
Gewicht | 0,270 kg |
---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.