Valori nutrizionali 100g:
| Cal/KJ | 15 Kcal/48 KJ |
| Proteina | 1,1g |
| Grasso | <0,1g |
| Carboidrati | <0,1g |
| Zucchero | <0,1g |
| Grassi saturi | <0,1g |
| Grassi insaturi | <0.1g |
| Fibra dietetica | 3,6g |
| Sodio | <5g |
| Cal/KJ | 15 Kcal/48 KJ |
| Proteina | 1,1g |
| Grasso | <0,1g |
| Carboidrati | <0,1g |
| Zucchero | <0,1g |
| Grassi saturi | <0,1g |
| Grassi insaturi | <0.1g |
| Fibra dietetica | 3,6g |
| Sodio | <5g |
| Gewicht | 0,270 kg |
|---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.